文章發(fā)布時(shí)間:2023-07-11
序號(hào) | 工 程 名 稱 | 生產(chǎn)規(guī)模(t/a) | 承包期間 | 工作范圍 | 備注 |
1 | 赤峰遠(yuǎn)航水泥有限公司礦山工程 | 100萬(wàn) | 2005.07~2021.12 | 礦石采、裝、運(yùn)、破碎 | 已履約 |
2 | 廣德(獨(dú)山)南方水泥有限公司麻山礦山開(kāi)采承包 | 260萬(wàn) | 2020.01~2023.12 | 礦山設(shè)計(jì)、礦石采、裝、運(yùn)、破碎、皮帶廊運(yùn)輸至均化庫(kù) | 續(xù)簽,正常履行 |
3 | 廣德新杭南方水泥有限公司團(tuán)山包礦山石灰石開(kāi)采加工 | 100萬(wàn) | 2020.01~2023.12 | 礦山設(shè)計(jì)、礦石采、裝、運(yùn)、破碎、皮帶廊運(yùn)輸至均化庫(kù) | 續(xù)簽,正常履行 |
4 | 國(guó)產(chǎn)實(shí)業(yè)(福建)水泥有限公司石灰石礦山開(kāi)采承包 | 200萬(wàn) | 2006.08~2017.08 | 礦石采、裝、運(yùn) | 合同終止 |
2017.12~2022.12 | |||||
5 | 浙江杭州山亞南方水泥有限公司石灰石開(kāi)采加工 | 220萬(wàn) | 2004.03~2014.08 | 礦石采、裝、運(yùn)、破碎、皮帶廊運(yùn)輸至均化庫(kù) | 正常履行 |
2014.09~2024.08 | |||||
6 | 吉林遼源金剛水泥有限公司礦山礦山開(kāi)采承包 | 200萬(wàn) | 2005.03~2020.03 | 礦石采、裝 | 合同終止 |
7 | 西藏高爭(zhēng)水泥有限公司礦山開(kāi)采承包 | 500萬(wàn) | 2005.05~2024.10 | 礦石采、裝、運(yùn)、破碎 | 正常履行 |
8 | 陜西富平光宇水泥集團(tuán)公司礦山開(kāi)采承包 | 200萬(wàn) | 2005.09~2022.10 | 礦石采、裝、運(yùn) | 合同終止 |
9 | 福建漳平盛堡水泥有限公司石坂坑石灰石礦山開(kāi)采承包 | 120萬(wàn) | 2007.01~2017.01 | 礦石采、裝、運(yùn) | 合同終止 |
10 | 吉林金剛集團(tuán)白山水泥有限公司江沿石灰石礦山開(kāi)采承包 | 150萬(wàn) | 2007.05~2022.07 | 礦石采、裝、運(yùn)、破碎 | 正常履行 |
11 | 攀枝花鋼城集團(tuán)瑞達(dá)水泥2500t/d項(xiàng)目上半坡石灰石礦區(qū)上半坡礦段礦山開(kāi)采工程 | 112萬(wàn) | 2009.02~2021.02 | 礦石采、裝、運(yùn) | 已履約 |
12 | 畢節(jié)西南水泥有限公司2500t/d熟料新型節(jié)能環(huán)保干法水泥生產(chǎn)線石灰石礦山開(kāi)采承包 | 100萬(wàn) | 2009.07~2023.11 | 礦石采、裝、運(yùn),破碎 | 正常履行 |
13 | 遵義西南水泥有限公司2500t/d熟料新型節(jié)能環(huán)保干法水泥生產(chǎn)線石灰石礦山開(kāi)采承包 | 100萬(wàn) | 2009.07~2019.05 | 礦石采、裝、運(yùn) | 已履約 |
14 | 亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥有限公司礦山石灰石開(kāi)采 | 400萬(wàn) | 2009.12~2014.12 | 礦石采、裝、運(yùn) | 正常履行 |
2014.12~2025.12 | |||||
15 | 阿拉善左旗松塔水泥有限責(zé)任公司2500/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目礦山(開(kāi)采) | 115萬(wàn) | 2010.08~2015.07 | 礦山的穿孔、爆破、鏟裝、汽車運(yùn)輸 | 已履約 |
16 | 阿拉善左旗巴潤(rùn)別立鑫磊石料廠開(kāi)采承包 | 220萬(wàn) | 2010.08~2020.12 | 礦山的穿孔、爆破、鏟裝、汽車運(yùn)輸 | 已履約 |
17 | 凌源市富源礦業(yè)有限責(zé)任公司石灰石礦山生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)承包工程 | 120萬(wàn) | 2011.01~2013.12 | 礦山的穿孔、爆破、鏟裝、汽車運(yùn)輸 | 正常履行 |
2014.01~2016.12 | |||||
2017.01~2022.12 | |||||
18 | 鐵嶺鐵新水泥有限公司礦山石灰石開(kāi)采 | 450萬(wàn) | 2011.04~2024.05 | 礦山設(shè)計(jì)、礦山基建、礦石采、裝、運(yùn) | 正常履行 |
19 | 祁連山集團(tuán)成縣祁連山水泥有限公司石灰石原礦加工 | 400萬(wàn) | 2012.03~2028.02 | 礦山穿孔、爆破、鏟裝、汽車運(yùn)輸、平硐破碎皮帶運(yùn)營(yíng)、骨料預(yù)篩分、原料堆棚布料取料 | 正常履行 |
20 | 亞泰集團(tuán)通化水泥有限公司石灰石開(kāi)采外包項(xiàng)目 | 130萬(wàn) | 2012.06~2018.06 | 礦山的穿孔、爆破、鏟裝、汽車運(yùn)輸 | 正常履行 |
2018.06~2023.06 | |||||
21 | 新疆和靜天山石材有限責(zé)任公司 | 60萬(wàn) | 2012.07~2023.12 | 礦石開(kāi)采、鏟裝 | 正常履行 |
大理巖礦(水泥用)開(kāi)采 | |||||
22 | 古浪祁連山水泥有限公司石灰石原礦加工承包 | 210萬(wàn) | 2013.05~2023.05 | 礦石采、裝、運(yùn)、破碎 | 正常履行 |
23 | 拉法基瑞安(東駿)水泥有限公司石灰石礦山生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總承包 | 200萬(wàn) | 2013.11~2018.11 | 采準(zhǔn)剝離,鉆孔、爆破、鏟裝、運(yùn)輸 | 已履約 |
24 | 青海鹽湖天石礦業(yè)有限公司200萬(wàn)噸/年電石用石灰石礦山工程建設(shè)及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng) | 200萬(wàn) | 2014.02~2022.04 | 采、裝、運(yùn)、篩、再裝運(yùn) | 正常履行 |
25 | 貴州瑞溪水泥發(fā)展有限公司石灰石礦山運(yùn)營(yíng)承包 | 120萬(wàn) | 2014.01~2018.01 | 礦山基建工程(道路、采準(zhǔn)平臺(tái)等)施工、礦石采、裝、運(yùn)、破碎 | 已履約 |
26 | 哈密天山水泥有限責(zé)任公司礦山開(kāi)采 | 100萬(wàn) | 2014.01~2023.12 | 礦石開(kāi)采、鏟裝 | 正常履行 |
27 | 云南金江滄源水泥工業(yè)有限公司石灰石礦山開(kāi)采總承包項(xiàng)目 | 125萬(wàn) | 2014.09~2024 .9 | 礦石采、裝、運(yùn) | 正常履行 |
28 | 怒江昆鋼水泥有限公司石灰石礦山開(kāi)采總承包 | 100萬(wàn) | 2014.11~2023.07 | 礦石采、裝、運(yùn) | 正常履行 |
29 | 鳳慶縣習(xí)謙水泥有限責(zé)任公司石灰石礦山建設(shè)及開(kāi)采總承包 | 200萬(wàn) | 2014.10~2019.10 | 礦石采、裝、運(yùn) | 已履約 |
30 | 普洱昆鋼嘉華水泥建材有限公司石灰石礦山建設(shè)及采供總承包 | 200萬(wàn) | 2014.12~2023.12 | 礦石采、裝、運(yùn) | 正常履行 |
31 | 西南水泥有限公司大方永貴建材有限責(zé)任公司水泥用石灰?guī)r礦山基建、開(kāi)采及運(yùn)輸總承包 | 150萬(wàn) | 2014.09~2017.08 | 礦石采、裝、運(yùn) | 已履約 |
32 | 喀喇沁草原水泥有限責(zé)任公司礦山石灰石開(kāi)采 | 200萬(wàn) | 2015.04~2022.04 | 礦山石灰石開(kāi)采、破碎及運(yùn)輸 | 正常履行 |
33 | 富陽(yáng)市新桐鄉(xiāng)新桐村大山頂西段石灰?guī)r礦開(kāi)采承包 | 400萬(wàn) | 2016.09~2024.09 | 礦石采、裝、運(yùn) | 正常履行 |
34 | 北京水泥廠有限責(zé)任公司鳳山礦下莊段石灰石開(kāi)采加工承包 | 150萬(wàn) | 2016.09~2026.09 | 石灰石鏟裝及運(yùn)輸 | 正常履行 |
35 | 富陽(yáng)區(qū)新桐鄉(xiāng)澄宇環(huán)保公司板壁山石灰?guī)r礦礦山建設(shè)及開(kāi)采 | 300萬(wàn) | 2017.02~2024.09 | 礦山采準(zhǔn)、剝離、開(kāi)采、鏟裝 | 正常履行 |
36 | 江西中建礦業(yè)有限公司礦山開(kāi)采運(yùn)輸總承包 | 300萬(wàn) | 2017.09~2025.09 | 采準(zhǔn)剝離,鉆孔、爆破、鏟裝、運(yùn)輸 | 正常履行 |
37 | 平?jīng)銎钸B山水泥有限公司承包 | 150萬(wàn) | 2017.06~2027.06 | 采準(zhǔn)剝離,鉆孔、爆破、鏟裝、運(yùn)輸 | 正常履行 |
38 | 磐石市衡鑫礦業(yè)有限公司骨料項(xiàng)目 | 100萬(wàn) | 2017.10~2022.9 | 石灰石原礦剝離、穿孔、爆破、鏟裝、運(yùn)輸、破碎、成品一次裝車等 | 已履約 |
39 | 阿拉善盟鑫磊源礦業(yè)有限公司石灰石礦山開(kāi)采承包 | 300萬(wàn) | 2017.04~2020.12 | 礦山的穿孔、爆破、鏟裝、汽車運(yùn)輸(2km以內(nèi))到破碎卸料平臺(tái) | 已履約 |
40 | 阿拉善左旗鑫金源礦產(chǎn)有限責(zé)任公司營(yíng)盤山礦區(qū)水泥用石灰?guī)r礦礦山開(kāi)采承包 | 300萬(wàn) | 2020.12~2030.12 | 礦山的穿孔、爆破、鏟裝、汽車運(yùn)輸 | 正常履行 |
41 | 廣西北流市路寶水泥有限公司石灰石礦山開(kāi)采總承包 | 600萬(wàn) | 2018.2~2018.9 | 礦山的基建及礦石開(kāi)采運(yùn)輸(穿孔、爆破、鏟裝、汽車運(yùn)輸破碎機(jī)入料口) | 正常履行 |
(基建期) | |||||
2018.10~2028.9 | |||||
(包產(chǎn)期) | |||||
42 | 長(zhǎng)順縣凱仕順和建材有限公司骨料礦山開(kāi)采運(yùn)營(yíng)總承包 | 300萬(wàn) | 2018.02~2018.9 | 礦山的建設(shè)、礦石開(kāi)采與運(yùn)輸、骨料和機(jī)制砂的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng) | 合同終止 |
(基建期) | |||||
2018.10~2028.9 | |||||
(包產(chǎn)期) | |||||
43 | 淶水縣圣鑫礦業(yè)建筑用白云巖骨料礦山開(kāi)采承包 | 200萬(wàn) | 2018.10~2026.10 | 包括穿孔、爆破、鏟裝、運(yùn)輸至一破卸料口入料,同時(shí)包括區(qū)范圍內(nèi)道路維護(hù),現(xiàn)場(chǎng)排水管理等 | 合同終止 |
44 | 青?;ブ饒A水泥有限公司石灰石礦山開(kāi)采生產(chǎn)承包項(xiàng)目 | 340萬(wàn) | 2018.08~2023.07 | 礦石的開(kāi)采、裝車及相關(guān)的廢石剝離 | 正常履行 |
45 | 遵義賽德水泥有限公司新線水泥用石灰?guī)r礦開(kāi)采運(yùn)輸破碎綠色總承包 | 500萬(wàn) | 2019.05~2024.05 | 鉆孔爆破、鏟裝運(yùn)輸、剝離排廢、破碎(含皮帶) | 正常履行 |
46 | 喀左叢元號(hào)水泥有限責(zé)任公司石灰石礦山生產(chǎn)開(kāi)采承包 | 200萬(wàn) | 2019.05~2024.05 | 采準(zhǔn)剝離,鉆孔、爆破、鏟裝、運(yùn)輸 | 正常履行 |
47 | 桐廬南方水泥閬苑石灰?guī)r梓芳?jí)]砂巖開(kāi)采加工及廢石剝離 | 290萬(wàn) | 2019.03 ~2025.2 | 穿孔、爆破、挖裝、 | 正常履行 |
運(yùn)輸至破碎口及剝離排廢 | |||||
48 | 福建三明南方水泥有限公司伍家坊石灰石礦山開(kāi)采及覆蓋剝離工程 | 250萬(wàn) | 2019.1 ~2024.1 | 穿孔、爆破、挖裝、運(yùn)輸至破碎口及剝離排廢 | 正常履行 |
49 | 涿鹿金隅水泥有限公司石灰石開(kāi)采及加工承包 | 230萬(wàn) | 2019.1 ~2024.1 | 負(fù)責(zé)礦石開(kāi)采加工并運(yùn)至圓堆板喂機(jī)地坑以前的所有作業(yè)工序,包括二次破碎、鏟裝和運(yùn)輸至圓堆 | 正常履行 |
板喂機(jī)等。 | |||||
50 | 寧夏中寧賽馬黑疙瘩山石灰石爆破、裝車、拉運(yùn)、破碎 | 100萬(wàn) | 2019.4 ~2023.12 | 石灰石的爆破開(kāi)采、裝車 | 正常履行 |
51 | 惠州市光大水泥企業(yè)有限公司 上窩石場(chǎng)石灰石開(kāi)采承包 | 960萬(wàn) | 2019.7 ~2024.7 | 礦山開(kāi)采、剝離、運(yùn)輸?shù)缆烽_(kāi)拓、采準(zhǔn)、排土場(chǎng)堆排、排水、廢石排棄等 | 正常履行 |
52 | 江西永豐南方水泥有限公司石灰石開(kāi)采承包 | 240萬(wàn) | 2019.7 ~2024.12 | 工作面清理、鉆孔、爆破、液壓錘二次破碎、鏟裝、運(yùn)輸、工作面道路、開(kāi)采平臺(tái)開(kāi)拓、維護(hù),最終邊坡及安全平臺(tái)形成、民用爆炸物品管理、礦山作業(yè)安全環(huán)保及其他輔助作業(yè) | 正常履行 |
53 | 常山南方水泥有限公司石灰石礦山開(kāi)采承包 | 590萬(wàn) | 2019.7 ~2024.6 | 穿、爆、裝、運(yùn) | 正常履行 |
54 | 西藏高爭(zhēng)骨料有限責(zé)任公司骨料生產(chǎn)線生產(chǎn)承包 | 250萬(wàn) | 2020.10~2024.09 | 礦石開(kāi)采、山頂挖裝、運(yùn)輸、破碎、篩分至骨料堆場(chǎng)、散裝機(jī)裝車 | 正常履行 |
55 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)上陳新材料有限公司上陳礦區(qū)礦山基建項(xiàng)目施工及礦山生產(chǎn)開(kāi)采 | 500萬(wàn) | 2019.12~2025.12(含建設(shè)期一年) | 閃長(zhǎng)巖礦山剝離、穿孔、爆破、鏟裝、運(yùn)輸?shù)郊追狡扑闄C(jī)口卸料,礦山道路維護(hù) | 正常履行 |
56 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)南方新材料有限公司霸王山礦區(qū)礦山基建項(xiàng)目施工及礦山生產(chǎn)開(kāi)采 | 1000萬(wàn) | 2019.12~2025.12(含建設(shè)期一年) | 凝灰?guī)r礦山剝離、穿孔、爆破、鏟裝、運(yùn)輸?shù)郊追狡扑闄C(jī)口卸料,礦山道路維護(hù) | 正常履行 |
57 | 玉山南方(陳發(fā)山礦山石灰石開(kāi)采) | 300萬(wàn) | 2020.4 ~2025.4 | 在甲方礦區(qū)內(nèi)進(jìn)行礦石生產(chǎn),包括作業(yè)面清理、鉆孔、爆破、開(kāi)拓采準(zhǔn)剝離工作,山上運(yùn)礦道路的修建及日常保養(yǎng)和維修、液壓錘的二次破碎、鏟裝、運(yùn)輸至破碎機(jī)口或業(yè)主指定堆場(chǎng) | 正常履行 |
58 | 江西安福南方水泥有限公司石灰石開(kāi)采 | 200萬(wàn) | 2020.1 ~2026.12 | 穿、爆、裝、運(yùn) | 正常履行 |
59 | 浙江建德安溪坪礦礦山開(kāi)采 | 280萬(wàn) | 2020.03~2025.03 | 礦山石灰石的開(kāi)采,包括穿孔、爆破、挖裝。 | 正常履行 |
砂巖土剝離 | |||||
60 | 江西九江南方水泥有限公司石灰石礦山開(kāi)采 | 600萬(wàn) | 2020.03~2030.03 | 石灰石開(kāi)采,運(yùn)輸,石方剝離,道路改造,綠色礦山維護(hù) | 正常履行 |
61 | 吳忠賽馬新型建材有限公司 紅柳山水泥用石灰?guī)r礦石灰石開(kāi)采、運(yùn)輸、加工 承包 | 200萬(wàn) | 2020.5 ~2023.5 | 采準(zhǔn)、穿孔爆破至采掘運(yùn)輸、破碎卸料整個(gè)采礦作業(yè)活動(dòng)及與之相關(guān)的測(cè)量、生產(chǎn)勘探、鉆孔取樣、化驗(yàn)分析等工作 | 正常履行 |
62 | 建德更樓礦業(yè)有限公司砂巖礦開(kāi)采、治理、運(yùn)輸及原料加工承包 | 200萬(wàn) | 2020.7 ~2025.7 | 砂巖礦山表層剝離、開(kāi)采、運(yùn)輸至生產(chǎn)加工區(qū)破碎口,并將砂巖原料進(jìn)行初破、二破生產(chǎn)加工后,區(qū)間輸送至半成品庫(kù)內(nèi)(即整個(gè)開(kāi)采及產(chǎn)品原料初破加工生產(chǎn)承包),開(kāi)采面治理 | 正常履行 |
63 | 豐城南方水泥有限公司礦山石灰石開(kāi)采 | 200萬(wàn) | 2020.7~2026.6 | 礦山石灰石的開(kāi)采 | 正常履行 |
64 | 江山南方水泥有限公司北蕉石灰石礦 | 300萬(wàn) | 2020.7~2025.7 | 穿孔、爆破、挖裝、礦體范圍內(nèi)道路及綠化的維護(hù) | 正常履行 |
65 | 重慶秀山西南水泥有限公司道堂坡礦山總承包 | 100萬(wàn) | 2021.1~2025.12 | 道路修建,采準(zhǔn)平臺(tái)開(kāi)拓,礦山巖、土剝離及巖、土廢料等的運(yùn)輸,石灰石開(kāi)采加工運(yùn)營(yíng)及礦石裝運(yùn)至甲方破碎站的所有作業(yè)內(nèi)容,以及對(duì)防排水、安全設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、自備運(yùn)礦公路維護(hù)、倒土(廢料)公路養(yǎng)護(hù)等輔助工程 | 正常履行 |
66 | 貴州遵義建安建筑砂石骨料礦山采運(yùn)破碎總承包工程 總承包 | 240萬(wàn) | 2020.10~2025.09 | 礦山運(yùn)礦道路和平臺(tái)建設(shè)、鉆孔爆破、鏟裝運(yùn)輸、剝離排廢及綠色礦山建設(shè)等礦山開(kāi)采 | 正常履行 |
68 | 安徽郎溪南方水泥有限公司獨(dú)山水泥用石灰?guī)r礦礦山開(kāi)采承包 | 150萬(wàn) | 2020.10~2025.10 | 采、裝、運(yùn) | 正常履行 |
69 | 亞泰集團(tuán)哈爾濱建材園骨料生產(chǎn)線外包項(xiàng)目 | 500萬(wàn) | 2020.08~2023.12 | 礦山穿孔、爆破、不合格爆量二次破碎、挖裝及運(yùn)輸?shù)鹊V山工程和生產(chǎn)加工、生產(chǎn)線設(shè)備維修保養(yǎng) | 正常履行 |
70 | 惠州交投梁化綠色石場(chǎng)有限公司惠東縣梁化鎮(zhèn)雞籠山建筑用花崗巖石場(chǎng)礦山開(kāi)采及骨料加工 | 1750萬(wàn) | 30年(2020 ~2050) | 穿孔、爆破、鏟裝、運(yùn)輸、排土、排水、破碎、篩分、水洗、儲(chǔ)存等作業(yè)工序及其附屬設(shè)施建設(shè)、維護(hù),以及生產(chǎn)過(guò)程中的安全隱患治理工作和職業(yè)病防護(hù)工作。 | 正常履行 |
71 | 安吉南方水泥有限公司水泥用石灰?guī)r礦 礦山開(kāi)采承包 | 260萬(wàn) | 2年(2021~ 2023) | 生產(chǎn)所需的石灰石穿孔、爆破、鏟裝(含廢土、石剝離)。剝離廢土石運(yùn)至指定的排土地點(diǎn)或搭配進(jìn)廠。 | 正常履行 |
72 | 亞泰雙陽(yáng)天津礦山工程有限公司礦山骨料原料開(kāi)采及加工生產(chǎn)項(xiàng)目 | 330萬(wàn) | 2022.3~2025.2 | 骨料生產(chǎn)用石灰石石方穿孔和裝車、骨料加工生產(chǎn)、外銷石灰石石方穿孔和裝車、邊坡治理 | 正常履行 |
73 | 哈爾濱市恒昌采石有限公司建筑骨料安山巖礦礦山穿孔、爆破工程 | 200萬(wàn) | 2021.4~2023.4 | 包括穿孔、爆破以及礦區(qū)范圍內(nèi)道路的維護(hù); | 正常履行 |
74 | 哈爾濱市恒泰石材有限公司礦山穿孔爆破承包 | 300萬(wàn) | 2019.10~2024.10 | 礦石穿孔、爆破、運(yùn)輸、廢土石剝離及礦區(qū)范圍內(nèi)道路的維護(hù) | |
75 | 克州天山水泥 新疆阿圖什市加曼哲勒尕2號(hào)西段水泥用石灰?guī)r礦外包開(kāi)采 | 150萬(wàn) | 2021.04~2023.05 | 采、裝、運(yùn) | 正常履行 |
76 | 西藏吾羊?qū)崢I(yè)有限公司年產(chǎn)40萬(wàn)噸無(wú)機(jī)高活性物料生產(chǎn)線火山巖礦山生產(chǎn)開(kāi)采項(xiàng)目 | 40萬(wàn) | 2021.05.18 ~2023.07.31 | 火山巖爆破開(kāi)采(含覆蓋層土石方及其他廢土廢石剝離)以及挖掘、裝車等工作 | 正常履行 |
77 | 遼寧交通水泥有限責(zé)任公司原礦加工石灰石項(xiàng)目承包 | 260萬(wàn) | 2021.05~2025.05 | 包括穿孔、爆破、鏟裝、 | 正常履行 |
運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)業(yè)務(wù) | |||||
78 | 日喀則市雅曲新型建材有限公司 4000t/d熟料水泥生產(chǎn)線石灰石礦山 設(shè)計(jì)、穿孔、爆破等運(yùn)營(yíng)管理 | 180萬(wàn) | 5年( 2021.06~ 2026.06) | 石灰石礦山規(guī)劃設(shè)設(shè)計(jì)、穿孔、爆破、二次解小、石灰石裝運(yùn)至破碎機(jī)料口、石灰石破碎及皮帶輸送、廢土剝離、及邊坡治理等 | 正常履行 |
79 | 永登祁連山水泥有限公司鎮(zhèn)山嶺礦開(kāi)采工程總承包 | 150萬(wàn) | 5年( 2021.07~ 2026.07) | 礦山的穿孔、爆破、鏟裝、汽車運(yùn)輸、破碎皮帶運(yùn)營(yíng) | 正常履行 |
80 | 彝良晨獅建材有限公司石灰石礦山開(kāi)采總承包 | 120萬(wàn) | 10年(2021.08 2031. 08.31) | 礦山建設(shè)、礦石開(kāi)采、運(yùn)輸?shù)瘸邪ぷ?/span> | 正常履行 |
81 | 華潤(rùn)水泥(惠州)有限公司 石灰石礦山開(kāi)采及運(yùn)輸業(yè)務(wù)總承包 | 200萬(wàn) | 5年(2021.10.01 2026. 09.30) | 清表、剝離采準(zhǔn)、鉆孔、爆破、鏟裝、汽車運(yùn)輸至破碎車間卸料口為止的所有生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程以及破碎生產(chǎn)線的日常運(yùn)行 | 正常履行 |
82 | 德安縣南方新材料有限公司 | 980萬(wàn) | 6年(含基建期一年)(2021.07 ~2027. 06) | 礦山建設(shè)、礦石開(kāi)采、運(yùn)輸?shù)瘸邪ぷ?/span> | 正常履行 |
白云嶺礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦礦山 | |||||
83 | 江西泰和南方水泥有限公司 石灰石開(kāi)采承包 | 180萬(wàn) | 3年(2022.01~2024.12) | 清表、鉆孔、爆破、液壓錘二次破碎、鏟裝、運(yùn)輸、工作面道路、開(kāi)采平臺(tái)開(kāi)拓、維護(hù),最終邊坡及安全平臺(tái)形成 | 正常履行 |
84 | 武平華潤(rùn)礦業(yè)有限公司礦山開(kāi)采總承包工程 | 350萬(wàn) | 5年,(2022 .03~2027.02) | 花崗巖開(kāi)采(含廢土剝離)及運(yùn)輸。礦石開(kāi)采運(yùn)至花崗巖板式喂料機(jī)進(jìn)料口,剝離廢土運(yùn)至指定的排土地點(diǎn)。 | 正常履行 |
85 | 建德南方水泥有限公司燕山礦段石灰石開(kāi)采承包 | 320萬(wàn) | 5年(2022.01~2026.01) | 包括穿孔、挖裝、礦體范圍內(nèi)道路及綠化的維護(hù) | 正常履行 |
86 | 福能新型建材(華安)有限公司 | 1000萬(wàn) | 48個(gè)月 | 礦山基建與礦山生產(chǎn)、運(yùn)礦運(yùn)廢道路建設(shè)、排土場(chǎng)建設(shè)與日常使用管理、綠色礦山建設(shè)要求等相關(guān)服務(wù) | 正常履行 |
水空建筑用花崗巖礦(機(jī)制砂) | |||||
礦山基建、開(kāi)采及相關(guān)服務(wù) | |||||
87 | 廣西賀州市平桂區(qū)大廟山礦區(qū)大理石礦 資源開(kāi)發(fā)利用工程礦山開(kāi)采總承包 | 700萬(wàn) | 2022.05~2027.05 | 穿孔、爆破、分選、二次破碎、鏟裝 | 正常履行 |
88 | 寧夏青銅峽水泥股份有限公司礦山(太陽(yáng)山)石灰石采裝、運(yùn)輸工程承包 | 260萬(wàn) | 2022.05~待定 | 石灰石采裝、運(yùn)輸作業(yè);覆蓋黃土剝離轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)(2000米范圍內(nèi)) | 正常履行 |
89 | 西藏高爭(zhēng)新型建材有限公司年產(chǎn)30萬(wàn)噸活性石灰礦石原料開(kāi)采及窯前生產(chǎn)線運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 60萬(wàn) | 2022.05 2025.05 | 礦石開(kāi)采與運(yùn)輸、及窯前生產(chǎn)線運(yùn)營(yíng)等相關(guān)工程 | 正常履行 |
90 | 西藏高爭(zhēng)骨料有限責(zé)任公司年產(chǎn) 100萬(wàn)方骨料(機(jī)制砂)開(kāi)采、加工項(xiàng)目 | 50萬(wàn) | 2022.11~2023.12 | 骨料(機(jī)制砂)開(kāi)采、加工 | 正常履行 |
91 | 永登祁連山水泥有限公司大閘子石灰石礦原礦加工承包 | 400萬(wàn) | 2022.12~2028.12 | 礦山的穿孔、爆破、鏟裝、汽車運(yùn)輸、破碎皮帶運(yùn)營(yíng) | 正常履行 |
92 | 華潤(rùn)田陽(yáng)縣那坡鎮(zhèn)谷界石灰?guī)r礦生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總承包 | 500萬(wàn) | 2023.01~2028.01 | 穿孔、爆破、鏟裝、運(yùn) | 正常履行 |
輸、排土、道路修筑維 | |||||
護(hù),以及綠色礦山建設(shè) | |||||
等全過(guò)程管理和服務(wù) | |||||
93 | 都安上峰礦山采運(yùn)總承包工程承包合同 | 200萬(wàn) | 2023.01~2033.01 | 穿、爆、裝、運(yùn) | 正常履行 |
94 | 福建三明南方水泥有限公司粘土礦開(kāi)采(含運(yùn)輸)承包 | 20萬(wàn) | 2022.11~2023.12 | 穿、爆、裝、運(yùn) | 正常履行 |
95 | 西藏日喀則高新雪蓮水泥有限公司礦山生產(chǎn)開(kāi)采承包 | 100萬(wàn) | 2023.01~2021.01 | 礦山開(kāi)采的穿孔、爆破、大塊二次破碎、鏟裝; | 正常履行 |
96 | 綏江縣永固水泥有限責(zé)任公司大蘭池礦山開(kāi)采、加工承包 | 300萬(wàn) | 2023.01~2032.12 | 礦山表土剝離、礦石開(kāi)采、破碎、分篩、礦石裝車、礦石運(yùn)輸至破碎入料口、破碎篩分、成品料裝車。 | 正常履行 |
97 | 興寧昆侖高寨山年產(chǎn)200萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)花崗巖建筑骨料項(xiàng)目礦山開(kāi)采總承包工程 | 300萬(wàn) | 自投產(chǎn)~2043.10 | 穿孔、爆破鏟裝、剝離、運(yùn)輸、排土、排水,運(yùn)營(yíng)期間的運(yùn)礦道路、施工便道以及排土便道的建設(shè)及維護(hù)、綠色礦山建設(shè)等 | 正常履行 |
98 | 東遼縣吉源石灰石礦業(yè)有限公司礦山生產(chǎn)開(kāi)采承包 | 100萬(wàn) | 2023.05~2032.05 | 礦山開(kāi)采、生產(chǎn)期間的采準(zhǔn)平臺(tái)開(kāi)拓、剝離、邊坡處理、道路維修及廢石處理等 | 正常履行 |
99 | 遼源北方水泥有限公司礦山生產(chǎn)開(kāi)采 | 120萬(wàn) | 2023.03~2025.03 | 礦山開(kāi)采、生產(chǎn)期間的采準(zhǔn)平臺(tái)開(kāi)拓、剝離、邊坡處理、道路維修及廢石處理等 | 正常履行 |
100 | 凌源市富源礦業(yè)有限責(zé)任公司礦山生產(chǎn)開(kāi)采 | 150萬(wàn) | 2023.01~2023.12 | 石灰石礦的開(kāi)采,包括穿孔、爆破、裝車 | 正常履行 |
101 | 臨滄華磊建材有限公司芒關(guān)石場(chǎng)礦山開(kāi)采及骨料線運(yùn)營(yíng) | 100萬(wàn) | 2023.04~2025.12 | 礦山開(kāi)采、運(yùn)輸和骨料加工生產(chǎn)等承包工作。 | 正常履行 |
102 | 四川德勝水泥石灰石礦山 | 600萬(wàn) | 2023~2026 | 水泥用灰?guī)r礦、建筑用 | 新簽 |
采運(yùn)總承包 | 玄武巖礦山基本建設(shè)保 | ||||
供開(kāi)采、(礦區(qū)內(nèi))短 | |||||
距離運(yùn)輸?shù)?/span> |